Типовая серия 3.407-115, СТ РК 937-92, ССИ-08-2015 |
||||||||
№ | Наименование изделия |
Размеры, мм | Объем бетона, м3 |
Класс бетона |
||||
H | b | c | c1 | t | ||||
1 | Ф2-05 | 2700 | 400 | 390 | 450 | 1500 | 0,950 | В22,5 |
2 | Ф3-05 | 2700 | 400 | 400 | 450 | 1800 | 1,170 | В22,5 |
3 | Ф4-05 | 2700 | 400 | 390 | 450 | 2000 | 1,330 | В22,5 |
4 | ФК2-05 | 1700 | 400 | 395 | 450 | 1500 | 0,790 | В22,5 |
5 | ФК4-05 | 1700 | 400 | 420 | 450 | 2000 | 1,160 | В22,5 |
Фундаменты железобетонные под промежуточные и промежуточно-угловые опоры. Все фундаменты имеют наклонную стойку, соосную с поясом опор и штампованный сферический оголовок со штырем. |