Отдел сбыта (8.00 - 17.00): 
+7 (7282)  30-93-93,
 
+7 (7282) 23-53-00
 

Опоры ЛЭП ВЛ10 кВ

Железобетонные опоры ЛЭП ВЛ10 кВ на вибрированных стойках

Шифр опоры Кол-во жб стоек на опору Шифр
жб стойки
Высота жб стойки, м Высота до нижней
траверсы от уровня земли
Объем железо-бетона, м³ Масса металло-конструкций, кг Схема
Арх. № Л57-97 00 Д
1 ПДтБ10-1 1 СВ110-5 11 7,3 0,45 130,03  
2 ПДтБ10-2 (3) 1 СВ110-5 11 7,5 0,45 130,03  
3 ПДтБ10-4 1 СВ164-12 16,4   1,42 734,72  
4 АДтБ10-1,КДтБ10-1 2 СВ110-5 11 7,25 0,9 126,37  
5 АДтБ10-2(3), КДтБ10-2(3) 2 СВ110-5 11 7,45 0,9 126,37  
6 АДтБ10-4, КДтБ10-4 2 СВ164-12 16,4 9,95 0,9 189,66  
7 УПДтБ10-1 2 СВ110-5 11 7,2 0,9 106,53  
8 УПДтБ10-2 (3) 2 СВ110-5 11 7,2 0,9 106,2  
9 УПДтБ10-4 2 СВ164-12 16,4 12,3 0,9 150,4  
10 УАДтБ10-1 3 СВ110-5 11 7,3 1,35 244,65  
11 УАДтБ10-2(3) 3 СВ110-5 11 7,3 1,35 244,65  
12 УАДтБ10-4 3 СВ164-12 16,4 12,3 1,35 416,67  
13 ОДтБ10-1 2 СВ110-5 11 7,3 0,9 116,89  
14 ОДтБ10-2(3) 2 СВ110-5 11 7,3 0,9 155,89  
15 ОДтБ10-4 2 СВ164-12 16,4 9,95 0,9 209,28  
шифр 21.0050 00 Д
16 ППоБ10-1 1 СВ110-5 11 11,7 0,45 104,6 СВ110-5 устанавливается на  ПТ45-2шт
17 ППоБ10-2 1 СВ110-5 11 11,7 0,45 104,6 СВ110-5 устанавливается на  ПТ45-2шт
18 ППоБ10-3 1 СВ110-5 11 11,7 0,45 104,6 СВ110-5 устанавливается на  ПТ45-2шт
19 ППоБ10-4 1 СВ110-5 11 11,7 0,45 104,6 СВ110-5 устанавливается на  ПТ45-2шт
20 ПА (К) тБ10-14 2 СВ110-5 11 17,45 0,9 369,04 СВ110-5 устанавливается на  ПТ45-4шт
21 ПА (К) тБ10-16 2 СВ110-5 11 10,95 0,9 369,04 СВ110-5 устанавливается на  ПТ45-4шт
22 ПУПтБ10-14 2 СВ110-5 11 11,45 0,9 369,6 СВ110-5 устанавливается на  ПТ45-4шт
23 ПУПтБ10-16 2 СВ110-5 11 11,25 0,9 369,6 СВ110-5 устанавливается на  ПТ45-4шт
24 ПУАтБ10-14 3 СВ110-5 11 11,15 1,35 806,43 СВ110-5 устанавливается на  ПТ45-6шт
25 ПУАтБ10-16 3 СВ110-5 11 10,95 1,35 806,43 СВ110-5 устанавливается на  ПТ45-6шт
26 ПОАтБ10-14 2 СВ110-5 11 11,4 0,9 387,7 СВ110-5 устанавливается на  ПТ45-4шт
27 ПОАтБ10-15 2 СВ110-5 11 11,4 0,9 387,7 СВ110-5 устанавливается на  ПТ45-4шт
28 ПОАтБ10-18 2 СВ110-5 11 11,2 0,9 387,7 СВ110-5 устанавливается на  ПТ45-4шт
29 ПОАтБ10-19 2 СВ110-5 11 11,2 0,9 387,7 СВ110-5 устанавливается на  ПТ45-4шт
шифр 21.0045-00
30 П20 1 СВ95-3 9,5 6,4 0,3 8,25  
31 УП20-1 2 СВ95-3 9,5 6,4 0,6 31,4  
32 К20 2 СВ95-3 9,5 6,4 0,6 36,6  
33 КО20 3 СВ95-3 9,5 6,4 0,9 36,9  
Арх. 10.0173-143.2 дополнение к серии 3.407.1-143
34 А10-6 2 СВ 105-3,5; СВ 105 10,5 7,3 0,94 36,5  
35 УА10-6 3 СВ 105-3,5; СВ 105 10,5 7,3 1,41 48,5  
36 ОА10-6 2 СВ 105-3,5; СВ 105 10,5 7,3 0,94 47,8  
37 ПА10-6 2 СВ 105-3,5; СВ 105 10,5 10 0,94 105,8 СВ105-3,5 СВ105 устанавливается на ПТ43-4шт
38 А10-7 2 СВ110-3,5 11 7,7 0,9 36,5  
39 УА10-7 3 СВ110-3,5 11 7,7 1,35 43,5  
40 ОА10-7 2 СВ110-3,5 11 7,3 0,9 47,8  
41 УП10-7 2 СВ110-3,5 11 7,7 0,9 36,5  
42 ПА10-7 2 СВ110-3,5 11 10,6 0,9 105,8 СВ110-3,5 танавливается на  ПТ43-4шт