Отдел сбыта (8.00 - 17.00): 
+7 (7282)  30-93-93,
 
+7 (7282) 23-53-00
 

Опоры ЛЭП 110 кВ

Железобетонные опоры ЛЭП 110 кВ на центрифугированных стойках

Шифр опоры Кол-во жб стоек на опору Шифр
жб стойки
Высота жб стойки, м Высота до нижней
траверсы от уровня земли
Объем железо-бетона, м³ Масса металло-конструкций, кг Примечание
серия 3.407-131.1 (3083тм-т2)
1 ПБ110-11=ПБ110-13 без лестниц 1 СК22.1-1.3 22,6 14,5 1,917 192,3  
2 ПБ110-11=ПБ110-13 с лестницами 1 СК22.1-1.3 22,6 14,5 1,917 232  
3 ПБ110-12 без лестниц 1 СК22.1-2.3 22,6 13,5 1,917 506,8  
4 ПБ110-12 с лестницами 1 СК22.1-2.3 22,6 13,5 1,917 580  
5 ПБ110-4 без лестниц 1 СК26.1-1.3 26 13,5 2,517 396  
6 ПБ110-4 с лестницами 1 СК26.1-1.3 26 13,5 2,517 476  
7 ПБ110-15 без лестниц 1 СК26.1-2.3 26 14,5 2,517 233  
8 ПБ110-15 с лестницами 1 СК26.1-2.3 26 14,5 2,517 280,8  
9 ПБ110-16 без лестниц 1 СК26.1-1.3 26 11,5 2,517 508,8  
10 ПБ110-16 с лестницами 1 СК26.1-1.3 26 11,5 2,517 599,3  
11 ПБ110-8 без лестниц 1 СК26.1-1.3 26 13,5 2,517 463  
12 ПБ110-8 с лестницами 1 СК26.1-1.3 26 13,5 2,517 558  
13 ПУСБ110-11 поворот влево б/лестниц 1 СК22.1-2.3 22,6 12,5 1,917 351,2  
14 ПУСБ110-11 поворот влево с/лестнами 1 СК22.1-2.3 22,6 12,5 1,917 395,28  
15 ПУСБ110-11 поворот вправо б/лестниц 1 СК22.1-2.3 22,6 12,5 1,917 351,2  
16 ПУСБ110-11 поворот вправо с/лестницами 1 СК22.1-2.3 22,6 12,5 1,917 395,28  
17 УБ110-11 без лестниц 1 СК22.3-1.3 22,6 12,3 1,917 1283,4  
18 УБ110-11 с лестницами 1 СК22.3-1.3 22,6 12,3 1,917 1343,4  
19 УБ110-13 без лестниц 1 СК22.2-1.3 22,6 13 1,917 850,7  
20 УБ110-13 с лестницами 1 СК22.2-1.3 22,6 13 1,917 943,22  
серия 3083тм-т3
22 УСБХ110-11-8,9 1 СК22.3-1.3 22,6 8,9 1,917 1483  
23 УСБХ110-11-10,9 1 СК22.3-1.3 22,6 10,9 1,917 1509  
серия 3.407-131.1
25 УСБ110-17 без лестниц 2 СК22.2-1.3 22,6 10 3,834 610  
26 УСБ110-17 с лестницами 2 СК22.2-1.3 22,6 10 7,668 671  
серия 3.407.1-175.1
28 1,2 ПБ110-1 исп 0 без лестниц 1 СК22.4-1.3 22,6 15 1,917 195,1 в 2-х исполнениях
29 1,2 ПБ110-1 исп 0 с  лестницами 1 СК22.4-1.3 22,6 15 1,917 375,36 в 2-х исполнениях
30 1,2 ПБ110-3 исп 0 без лестниц 1 СК22.4-1.3 22,6 15 1,917 195,1 в 10 исполнениях
31 1,2 ПБ110-3 исп 0 с  лестницами 1 СК22.4-1.3 22,6 15 1,917 375,36 в 10 исполнениях
32 1,2 ПБ110-5 исп 0  без лестниц 1 СК22.4-1.3 22,6 15 1,917 162,9 в 4 исполнениях
33 1,2 ПБ110-5 исп 0   с  лестницами 1 СК22.4-1.3 22,6 15 1,917 343,16 в 4 исполнениях
34 1ПБ110-6 исп 0  без лестниц 1 СК26.3-1.3 26 13,5 2,517 336 в 4 исполнениях
35 1ПБ110-6 исп 0  с  лестницами 1 СК26.3-1.3 26 13,5 2,517 561,7 в 4 исполнениях
серия 3.407.1-151.1
37 1,2 УБ110-1 исп 0   без лестниц 3 СК22.2-1.3 22,6 10 5,751 165,7 в 3-х исполнениях
38 1,2 УБ110-1 исп 0   с лестницами 3 СК22.2-1.3 22,6 10 5,751 520,2 в 3-х исполнениях
39 1,2 УБ110-3 исп 0  без лестниц 2 СК22.2-1.3 22,6 10 3,834 498,8 в 6-ти исполнениях
40 1,2 УБ110-3 исп 0  с  лестницами 2 СК22.2-1. 22,6 10 3,834 851,3 в 6-ти исполнениях
41 1,2 УБ110-5 исп 0 без лестниц 1 СК22.3-2.3 22,6 12,9 1,917 1491,4 в 2-х исполнениях
42 1,2 УБ110-5 исп 0 с  лестницами 1 СК22.3-2.3 22,6 12,9 1,917 1667,7 в 2-х исполнениях