Отдел сбыта (8.00 - 17.00): 
+7 (7282)  30-93-93,
 
+7 (7282) 23-53-00
 

Плиты перекрытий

Плиты перекрытия ПБ (ширина 1м.)

 

Плиты многопустотные железобетонные типа ПБ

 Серия ТБ-220-2015-KZ (КазНИИСА) | Рекомендации по монтажу плит ПБ |

Наименование
изделия
H
Длина
W
Ширина
Высота Нагрузка
кГс/м2
Площадь
м2
Объем
бетона, м3
Масса, тн
ПБ-2.30.10-8.ВРII 3 000 995 220 800 297 411 103
ПБ-2.31.10-8.ВРII 3 100 995 220 800 306 424 106
ПБ-2.32.10-8.ВРII 3 200 995 220 800 316 438 110
ПБ-2.33.10-8.ВРII 3 300 995 220 800 326 452 113
ПБ-2.34.10-8.ВРII 3 400 995 220 800 336 466 116
ПБ-2.35.10-8.ВРII 3 500 995 220 800 346 479 120
ПБ-2.36.10-8.ВРII 3 600 995 220 800 356 493 123
ПБ-2.37.10-8.ВРII 3 700 995 220 800 366 507 127
ПБ-2.38.10-8.ВРII 3 800 995 220 800 376 521 130
ПБ-2.39.10-8.ВРII 3 900 995 220 800 386 534 134
ПБ-2.40.10-8.ВРII 4 000 995 220 800 396 548 137
ПБ-2.41.10-8.ВРII 4 100 995 220 800 406 562 141
ПБ-2.42.10-8.ВРII 4 200 995 220 800 416 576 144
ПБ-2.43.10-8.ВРII 4 300 995 220 800 426 590 147
ПБ-2.44.10-8.ВРII 4 400 995 220 800 436 603 151
ПБ-2.45.10-8.ВРII 4 500 995 220 800 446 617 154
ПБ-2.46.10-8.ВРII 4 600 995 220 800 456 631 158
ПБ-2.47.10-8.ВРII 4 700 995 220 800 466 645 161
ПБ-2.48.10-8.ВРII 4 800 995 220 800 476 658 165
ПБ-2.49.10-8.ВРII 4 900 995 220 800 486 672 168
ПБ-2.50.10-8.ВРII 5 000 995 220 800 496 686 172
ПБ-2.51.10-8.ВРII 5 100 995 220 800 505 700 175
ПБ-2.52.10-8.ВРII 5 200 995 220 800 515 714 178
ПБ-2.53.10-8.ВРII 5 300 995 220 800 525 727 182
ПБ-2.54.10-8.ВРII 5 400 995 220 800 535 741 185
ПБ-2.55.10-8.ВРII 5 500 995 220 800 545 755 189
ПБ-2.56.10-8.ВРII 5 600 995 220 800 555 769 192
ПБ-2.57.10-8.ВРII 5 700 995 220 800 565 782 196
ПБ-2.58.10-8.ВРII 5 800 995 220 800 575 796 199
ПБ-2.59.10-8.ВРII 5 900 995 220 800 585 810 202
ПБ-2.60.10-8.ВРII 6 000 995 220 800 595 824 206
ПБ-2.61.10-8.ВРII 6 100 995 220 800 605 838 209
ПБ-2.62.10-8.ВРII 6 200 995 220 800 615 851 213
ПБ-2.63.10-8.ВРII 6 300 995 220 800 625 865 216
ПБ-2.64.10-8.ВРII 6 400 995 220 800 635 879 220
ПБ-2.65.10-8.ВРII 6 500 995 220 800 645 893 223
ПБ-2.66.10-8.ВРII 6 600 995 220 800 655 906 227
ПБ-2.67.10-8.ВРII 6 700 995 220 800 665 920 230
ПБ-2.68.10-8.ВРII 6 800 995 220 800 675 934 233
ПБ-2.69.10-8.ВРII 6 900 995 220 800 685 948 237
ПБ-2.70.10-8.ВРII 7 000 995 220 800 695 962 240
ПБ-2.71.10-8.ВРII 7 100 995 220 800 704 975 244
ПБ-2.72.10-8.ВРII 7 200 995 220 800 714 989 247
ПБ-2.73.10-8.ВРII 7 300 995 220 800 724 1 003 251
ПБ-2.74.10-8.ВРII 7 400 995 220 800 734 1 017 254
ПБ-2.75.10-8.ВРII 7 500 995 220 800 744 1 030 258
ПБ-2.76.10-8.ВРII 7 600 995 220 800 754 1 044 261
ПБ-2.77.10-8.ВРII 7 700 995 220 800 764 1 058 264
ПБ-2.78.10-8.ВРII 7 800 995 220 800 774 1 072 268
ПБ-2.79.10-8.ВРII 7 900 995 220 800 784 1 086 271
ПБ-2.80.10-8.ВРII 8 000 995 220 800 794 1 099 275
ПБ-2.81.10-8.ВРII 8 100 995 220 800 804 1 113 278
ПБ-2.82.10-8.ВРII 8 200 995 220 800 814 1 127 282
ПБ-2.83.10-8.ВРII 8 300 995 220 800 824 1 141 285
ПБ-2.84.10-8.ВРII 8 400 995 220 800 834 1 154 289
ПБ-2.85.10-8.ВРII 8 500 995 220 800 844 1 168 292
ПБ-2.86.10-8.ВРII 8 600 995 220 800 854 1 182 295
ПБ-2.87.10-8.ВРII 8 700 995 220 800 864 1 196 299
ПБ-2.88.10-8.ВРII 8 800 995 220 800 874 1 209 302
ПБ-2.89.10-8.ВРII 8 900 995 220 800 884 1 223 306
ПБ-2.90.10-8.ВРII 9 000 995 220 800 894 1 237 309

Плиты перекрытий, предназначены для применения в жилых, общественных и производственных зданиях с несущими стенами из крупных панелей, кирпича, камней и крупных блоков, а так же каркасных, монолитных и сборно-монолитных конструкций в районах с сейсмичностью 7, 8, 9 баллов в Республике Казахстан, возводимых в обычных условиях строительства.
Плиты безопалубочного формования могут применяться в зданиях, возводимых по действующим проектам, взамен плит с круглыми пустотами изготовляемых по агрегатно-поточной или конвейерной технологии.
Плиты перекрытий длиной от 3 м до 9 м запроектированы под расчетные унифицированные равномерно-распределенные нагрузки (сверх собственной массы плиты) 300, 450, 600, 800, 1250 и 1650 кгс/м2.
 В таблице приведены плиты с градацией 0,1 м.

Скачать каталог плит типа ПБ | Испытание плиты перекрытия типа ПБ