№ | Наименование изделия |
Размеры, мм | Масса, кг | Объем бетона, м3 |
Марка бетона | |||
высота, Н мм. |
H1, высота стойки над землей |
D/d мм. |
Dy, армированной трубки |
|||||
1 | СО - (0,8; 1,2; 1,6)-6,8 | 6800 | 6000 | 156/120 | 48x4.5 | 500 | 0,200 | В30 |
2 | СО - (0,8; 1,2; 1,6)-7,8 | 7800 | 6500 | 166/120 | 48x4.5 | 500 | 0,200 | В30 |
3 | СО - (0,8; 1,2; 1,6)-8,8 | 8800 | 7000 | 176/120 | 48x4.5 | 500 | 0,200 | В30 |
4 | СО - (0,8; 1,2; 1,6)-9,8 | 9800 | 7500 | 186/120 | 48x4.5 | 500 | 0,200 | В30 |
5 | СО - (0,8; 1,2; 1,6)-10,8 | 10800 | 9000 | 216/120 | 48x4.5 | 580 | 0,230 | В30 |
6 | СО - (0,8; 1,2; 1,6)-11,8 | 11800 | 9500 | 226/120 | 48x4.5 | 580 | 0,230 | В30 |
Стойки железобетонные конические типа СО применяются в качестве промежуточных, опор линий наружного (уличного) освещения напряжением 0,38 кВ. Стойки запроектированы для обеспечения наружного освещения с подземной кабельной и воздушной подводкой проводов. Стойки предусматривают применение консольных и подвесных светильников. Стойки изготавливаются высотой от 7,8 метра до 12 метров, длинной кратной 0,5 метра. Глубина заглубления в грунт 1,8 метра. Примечание: 1. Стойка обрубается с комля 2. Расчетный изгибающий момент, тс.м. (1,0; 1,6; 2,8) 3. СО - 1,0 - подземная подводка кабеля 4. СО - 1,6; 2,8 - воздушная подводка кабеля Испытания стойки СО | Сертификат соответствия | Презентация опоры освещения СО |
Ваш запрос отправлен в отдел сбыта. Срок формирования коммерческого предложения составляет три рабочих дня. Спасибо за Ваше обращение в компанию ТОО "АСПМК-519"