|
||||||||||
№ | Наименование изделия |
Размеры, мм | Фланец | Общая масса стойки с учетом фланца, кг. |
Максимальное допускаемое горизонтальное усилие в точки крепления кронштейна P, кг. |
Рекомендуемый тип фундамента |
||||
высота, Н м. |
Диаметр, d, D мм.
|
Толщина стали s, м2 |
Тип фланца |
Меж центровое расстояние А, мм |
Габаритные размеры пластины С, мм. |
|||||
1 | СКФ 4-3 70/114-А | 4000 | 70/114 | 3 | А | 190 | 250 | 34,1 | 91 | ЗДФ 1.2 А или Ф 12 А |
2 | СКФ 5-3 70/125-А | 5000 | 70 125 | 3 | А | 190 | 250 | 43,0 | 84 | ЗДФ 1.2 А или Ф 12 А |
3 | СКФ 6-3 70/136-А | 6000 | 70 136 | 3 | А | 190 | 250 | 52,6 | 86 | ЗДФ 1.2 А или Ф 12 А |
4 | СКФ 7-3 70/147-Б | 7000 | 70 147 | 3 | Б | 220 | 300 | 66,0 | 89 | ЗДФ 1,8 Б или Ф 18 Б |
5 | СКФ 8-3 70/158-Б | 8000 | 70 158 | 3 | Б | 220 | 300 | 77,5 | 93 | ЗДФ 1.8 Б или Ф 18 Б |
6 | СКФ 9-3 70/169-Б | 9000 | 70 169 | 3 | Б | 220 | 300 | 89,7 | 97 | ЗДФ 1.8 Б или Ф 18 Б |
7 | СКФ 10-3 70/180-Б | 10000 | 70 180 | 3 | Б | 220 | 300 | 103,0 | 101 | ЗДФ 1.8 Б или Ф 18 Б |
8 | СКФ 11-3 70/191-Б | 11000 | 70 191 | 3 | Б | 220 | 300 | 116,8 | 105 | ЗДФ 1.8 Б или Ф 18 Б |
9 | СКФ 12-3 70/202-Б | 12000 | 70 202 | 3 | Б | 220 | 300 | 131,6 | 109 | ЗДФ 1.8 Б или Ф 18 Б |
10 | СКФ 4-4 70/114-А | 4000 | 70 114 | 4 | А | 190 | 250 | 41,7 | 99 | ЗДФ 1.2 А или Ф 12 А |
11 | СКФ 5-4 70/125-А | 5000 | 70 125 | 4 | А | 190 | 250 | 54,6 | 93 | ЗДФ 1.2 А или Ф 12 А |
12 | СКФ 6-4 70/136-А | 6000 | 70 136 | 4 | А | 190 | 250 | 67,6 | 97 | ЗДФ 1.2 А или Ф 12 А |
13 | СКФ 7-4 70/147-Б | 7000 | 70 147 | 4 | Б | 220 | 300 | 84,3 | 102 | ЗДФ 1,8 Б или Ф 18 Б |
14 | СКФ 8-4 70/158-Б | 8000 | 70 158 | 4 | Б | 220 | 300 | 99,6 | 107 | ЗДФ 1.8 Б или Ф 18 Б |
15 | СКФ 9-4 70/169-Б | 9000 | 70 169 | 4 | Б | 220 | 300 | 116,0 | 113 | ЗДФ 1.8 Б или Ф 18 Б |
16 | СКФ 10-4 70/180-Б | 10000 | 70 180 | 4 | Б | 220 | 300 | 133,5 | 118 | ЗДФ 1.8 Б или Ф 18 Б |
17 | СКФ 11-4 70/191-Б | 11000 | 70 191 | 4 | Б | 220 | 300 | 152,5 | 124 | ЗДФ 1.8 Б или Ф 18 Б |
18 | СКФ 12-4 70/202-Б | 12000 | 70 202 | 4 | Б | 220 | 300 | 171,8 | 131 | ЗДФ 1.8 Б или Ф 18 Б |
В случае отсутствия в каталоге стойки подходящей под ваши условия мы можем разработать и произвести конструкцию для конкретных условий, для этого необходимо заполнить «Бланк запроса опор освещения» см. приложение 2. Презентация опор освещения СКФ 10 м |Каталог опор освещения | Испытание опоры освещения |
Ваш запрос отправлен в отдел сбыта. Срок формирования коммерческого предложения составляет три рабочих дня. Спасибо за Ваше обращение в компанию ТОО "АСПМК-519"