ФТ2028.00.000 (ТОО «Темирбетон»), СТ РК 937-92 |
|||||||||
№ | Наименование изделия |
Размеры, мм | Объем бетона, м3 |
Класс бетона |
|||||
H | L | А | В | С | d | ||||
1 | Ф-10 А | 1000 | 190 | 340 | 350 | 350 | M16 | 0,123 | В22,5 |
2 | Ф-12 А | 1200 | 190 | 340 | 350 | 350 | M16 | 0,147 | В22,5 |
3 | Ф-14 А | 1400 | 190 | 340 | 350 | 350 | M16 | 0,171 | В22,5 |
4 | Ф-16 Б | 1600 | 220 | 340 | 350 | 350 | M20 | 0,195 | В22,5 |
5 | Ф-18 Б | 1800 | 220 | 340 | 350 | 350 | M20 | 0,219 | В22,5 |
6 | Ф-20 Б | 2000 | 220 | 340 | 350 | 350 | M20 | 0,243 | В22,5 |
Фундаментный блок предназначен для установки стальных опор конических граненных высотой от 6м до 12м. |