Отдел сбыта (8.00 - 17.00): 
+7 (7282)  30-93-93,
 
+7 (7282) 23-53-00
 

Г-образные железобетонные конструкции

 

Г - образный блок для гидротехнических сооружений

Типовая серия 3.820.1-73 (ГОСТ 13015-2012)

Наименование
изделия
Размеры, мм Объем
бетона, м3
Масса,
ед. кг.
L b H t
1 Г10.30-1 3000 480 1000 80/80 0,38 950
2 Г10.30-2 3000 480 1000 80/80 0,38 950
3 Г10.60-1 6000 480 1000 80/80 0,76 1900
4 Г10.60-2 6000 480 1000 80/80 0,76 1900
5 Г15.30-1 3000 500 1500 100/100 0,66 1650
4 Г15.30-2 3000 500 1500 100/100 0,66 1650
7 Г15.30-3 3000 500 1500 100/100 0,66 1650
8  Г20.30-2-1 3000 550 2000 150/150  1,2  2880 
9  Г20.30-2-2 3000 550 2000 150/150  1,2  2880 
10 Г30.20-1-1  2000 600 3000 200/200 1,5 3620 
11 Г30.20-1-2 2000 600 3000 200/200 1,5 3620
12 Г30.20-2-1 2000 600 3000 200/200 1,5 3620
13 Г30.20-2-2 2000 600 3000 200/200 1,5 3620
14 Г15.30-1* 3000 500 1500 100/100 0,66 1650
15 Г15.30-2* 3000 500 1500 100/100 0,66 1650
16 Г15.30-3* 3000 500 1500 100/100 0,66 1650
17 Г20.30-1* 3000 550 2000 150/150 1,2 2880
18 Г20.30-2* 3000 550 2000 150/150 1,2 2880
19 Г30.20-1* 2000 600 3000 200/200 1,5 3620
20 Г30.20-2* 2000 600 3000 200/200 1,5 3620
21 Г20.20-1 2000 600 2000 250/250 1,2 2880
22 Г20.20-2 2000 600 2000 250/250 1,2 2880
23 Г30.20-3-1 2000 600 3000 250/250 1,7 4330
24 Г30.20-3-2 2000 600 3000 250/250 1,7 4330
Блоки Г-образные предназначены для открытых сопрягающих сооружений, лотков прямоугольного сечения и других сооружений мелиаративных систем. В открытых сооружениях Г-образные блоки применяются на участках переезда, на водоскате и в водобойном, в лотковых каналах для устройства стенок канала.