Отдел сбыта (8.00 - 17.00): 
+7 (7282)  30-93-93,
 
+7 (7282) 23-53-00
 

Стойки для контактной сети

Стойка для автоблокировки С 101, С111

 

опора для высоковольтно-сигнальных линий автоблокировки железных дорог С 101

Рабочие чертежи 0268, ГОСТ 22131-76

Наименование
изделия
Размеры, мм n,
шт.
Расстояние
от вершины, мм
Объем
бетона, м3
Марка
бетона
L L1 D1 D2
1 С 101-18.3 10100 7000 320 170 16 130, 160, 260, 380, 420, 980, 420, 180, 420, 180, 420, 2800, 200х3, 2400 0,280 B30
2 С 101-18.7 10100 7000 320 170 16 130, 160, 260, 380, 420, 980, 420, 180, 420, 180, 420, 2800, 200х3, 2400 0,280 B30
3 С 101-25.7 10100 7000 320 170 16 130, 160, 260, 380, 420, 980, 420, 180, 420, 180, 420, 2800, 200х3, 2400 0,280 B40
4 С 1.85/10.1 10100 7000 320 170 16 130, 160, 260, 380, 420, 980, 420, 180, 420, 180, 420, 2800, 200х3, 2400 0,280 B30
5 С 2.57/10.1 10100 7000 320 170 16 130, 160, 260, 380, 420, 980, 420, 180, 420, 180, 420, 2800, 200х3, 2400 0,280 B40
6 С 111-20.3 11100 8000 335 170 16 130, 160, 260, 380, 420, 980, 420, 180, 420, 180, 420, 2800, 200х3, 2400 0,320 B30
7 С 111-20.7 11100 8000 335 170 16 130, 160, 260, 380, 420, 980, 420, 180, 420, 180, 420, 2800, 200х3, 2400 0,320 B30

Стойки железобетонные, предварительно напряженные, центрифугированные высоковольтно-сигнальных линий автоблокировки предназначены для устройства опор высоковольтно-сигнальных линий автоблокировки железных дорог напряжением 6-10 кВ. Стойки имеют защитное покрытие фундаментной части на длине 2,2 м. Стойка С 101-18 является аналогом стойки С 1,85/10,1 по типовой серии 3.501.1-145.